Během Dne otevřených dveří proběhlo hlasování o nejhezčí velikonoční kraslici. Hlasovali malí, velcí, prostě všichni, kteří školu v tento den navštívili. A jak to dopadlo?
Pořadí nejúspěšnějších kraslic a jejich autorů je následující:
1. místo: | Teo Bumbálek | 2. třída | 47 hlasů |
2. místo: | Klára Cekotová | 3. třída | 32 hlasů |
3. místo: | Lea Bumbálková | 1. třída | 30 hlasů |
4. místo: | Lucie Cekotová | 6. třída | 20 hlasů |
5. místo: | Filip Palysa | 1. třída | 16 hlasů |
6. místo: | Tadeáš Ryp | 4. třída | 13 hlasů |
7. místo: | Barbora Lukášová | 2. třída | 11 hlasů |
7. místo: | Julie Vávrová | 2. třída | 11 hlasů |
Gratulujeme!